
APOLLO 7617 6U八槽CPCI便攜機
發送詢盤
產品詳情
機 箱 結 構 | |
擴展槽 | 6U結構,1個系統槽, 7個擴展槽 |
結構 | 鋁合金結構,表面陽極氧化處理 |
減振 | 機箱四角共有8個減振橡膠墊,鍵盤四角有4個減震橡膠墊 |
拉箱 | 航空拉桿箱 |
外形尺寸 | 456(W)×350(H)×265(D)mm(含墊腳) |
重量 | 15KG |
| |
產 品 規 格 | |
背板 | 6U八槽CPCI背板 |
鍵盤鼠標 | 100鍵筆記本鍵盤,帶鼠標觸摸板 |
顯示驅動 | 支持VGA,DVI信號輸入 |
顯示屏 | 17吋LED液晶顯示屏,分辨率1280×1024 |
電源 | 400W ATX工業電源(可選配CPCI電源) |
環 境 參 數 | |
工作溫度 | -10~50℃(寬溫可選:-30℃) |
存儲溫度 | -20~70℃ |
相對濕度 | 95%±3,溫度60℃非凝結,滿足GJB150.9-86中的相關要求 |
沖擊 | 20G peak,half-sine,11ms pulse |
振動 | 工作時,5~500Hz,1.0Grms;非工作時,5~500Hz,1.5Grms |
產品列表
發送詢盤