
NEKCO 15 15”便攜機(雙面屏可選)
發送詢盤
產品詳情
機 箱 結 構 | |||
外觀 | 鋁合金結構,表面陽極氧化處理 | ||
結構 | CNC結合鈑金工藝 | ||
減震 | 機箱8個減震橡膠墊,屏幕四角4個減震橡膠墊 | ||
制冷風扇 | 左側40×40mm×2,右側40×40mm風扇 | ||
擴展槽 | 1個PCI或1個PCI-E擴展槽 | ||
外形尺寸 | 392(L)×89(H)×302(W)mm(含墊腳) | ||
重量 | 5.5KG | ||
| |||
產 品 規 格 | |||
顯示屏 | 15.6吋LED液晶顯示屏,分辨率1920×1080 | ||
主板 | 標準Mini-ITX母板 | ||
處理器 | Intel core i3/i5/i7 | ||
內存 | DDR3/DDR4 | ||
硬盤 | 2.5吋硬盤 | ||
鍵盤鼠標 | 標準100鍵鍵盤,帶鼠標觸摸板 | ||
顯示驅動 | EDP驅動板,VGA/DVI信號 | ||
揚聲器 | 選配 | ||
電源 | 24V適配器 | ||
電池 | 內置電池(選配) | ||
環 境 參 數 | |||
工作溫度 | -10~50℃(寬溫可選) | ||
存儲溫度 | -20~60℃ | ||
相對濕度 | 95%±3%,溫度60℃非凝結,滿足GJB150.9-86中的相關要求 | ||
沖擊 | 20G peak,half-sine,11 ms pulse | ||
振動 | 工作時,5~500Hz,1.0Grms;非工作時,5~500Hz,1.5Grms |
產品列表
發送詢盤